<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: A Ornago prima del &#8216;ponte&#8217;&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.sancarlobasket.com/a-ornago-prima-del-ponte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sancarlobasket.com/a-ornago-prima-del-ponte/</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:35:12 +0200</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: ADRY</title>
		<link>http://www.sancarlobasket.com/a-ornago-prima-del-ponte/comment-page-1/#comment-3203</link>
		<dc:creator>ADRY</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sancarlobasket.com/?p=623#comment-3203</guid>
		<description>CLASSIFICA MARCATORI

POS	PREC	GIOCATORE	SQUADRA	anno	TOT	PRES	MEDIA
1	2	AJAUSKAS	S. CARLO	82	396	25	15,8
2	1	ASCENZO I.	NOVATE	85	394	25	15,8
3	3	VOLONTIERI	BIASSONO	77	373	26	14,3
4	7	BERTOLINI	SETTEMBRINI	82	341	24	14,2
5	6	SIMONINI	SETTEMBRINI	87	339	25	13,6
6	4	SANT-ROOS OLANO	GERARDIANA	91	337	20	16,9
7	5	GALLI F.	VAREDO	89	337	25	13,5
8	8	GRASSI M.	PADERNO	84	337	26	13,0
9	9	TRABATTONI	GERARDIANA	90	336	22	15,3
10	10	MINERVINO	GORGONZOLA	80	319	25	12,8
11	11	RINCO	PIOLTELLESE	85	316	25	12,6
12	13	INDRACCOLO	BELLUSCO	78	303	25	12,1
13	16	ROSSI E.	CONCOREZZO	81	298	25	11,9
14	15	GALLI U.	VAREDO	67	294	24	12,3
15	18	CATALANO	SETTEMBRINI	86	294	25	11,8
16	19	TREVISAN	PIOLTELLESE	77	293	26	11,3
17	12	CATTANEO	A TEAM	77	291	25	11,6
18	17	MARIANI	NOVA	86	289	24	12,0
19	14	MARCHETTI	MELZO	85	287	26	11,0
20	20	ASCENZO A.	NOVATE	83	274	25	11,0
21	21	BELLINA	BIASSONO	77	267	23	11,6
22	22	CIRILLO	GORGONZOLA	86	267	24	11,1
23	23	GAGLIARDI	NOVATE	80	265	22	12,0
24	24	VERRI	S. CARLO	70	256	20	12,8
25	26	GALBIATI	A TEAM	78	253	24	10,5
26	25	BUSCHI	ORNAGO	78	242	23	10,5
27	28	LANZANI	VAREDO	82	242	25	9,7
28	27	MERONI	CONCOREZZO	84	235	24	9,8
29	29	ACACIA	NOVATE	86	229	23	10,0
30	35	TERRUZZI	EUREKA	68	228	21	10,9
31	30	DIVITINI	BELLUSCO	75	227	24	9,5
32	33	GANGI	EUREKA	87	209	25	8,4
33	31	CERUTI	NOVA	87	207	21	9,9
34	39	SALA M.	BIASSONO	80	203	21	9,7
35	32	TURDO&#039;	PADERNO	87	199	21	9,5
36	&gt;40	SCANNAPIECO	PADERNO	77	197	23	8,6
37	36	GHEZZI	MELZO	84	197	25	7,9
38	34	IDONE	S. CARLO	78	196	13	15,1
39	37	CAMBIAGHI	CONCOREZZO	73	196	23	8,5
40	40	BACCHILEGA	VAREDO	76	187	22	8,5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CLASSIFICA MARCATORI</p>
<p>POS	PREC	GIOCATORE	SQUADRA	anno	TOT	PRES	MEDIA<br />
1	2	AJAUSKAS	S. CARLO	82	396	25	15,8<br />
2	1	ASCENZO I.	NOVATE	85	394	25	15,8<br />
3	3	VOLONTIERI	BIASSONO	77	373	26	14,3<br />
4	7	BERTOLINI	SETTEMBRINI	82	341	24	14,2<br />
5	6	SIMONINI	SETTEMBRINI	87	339	25	13,6<br />
6	4	SANT-ROOS OLANO	GERARDIANA	91	337	20	16,9<br />
7	5	GALLI F.	VAREDO	89	337	25	13,5<br />
8	8	GRASSI M.	PADERNO	84	337	26	13,0<br />
9	9	TRABATTONI	GERARDIANA	90	336	22	15,3<br />
10	10	MINERVINO	GORGONZOLA	80	319	25	12,8<br />
11	11	RINCO	PIOLTELLESE	85	316	25	12,6<br />
12	13	INDRACCOLO	BELLUSCO	78	303	25	12,1<br />
13	16	ROSSI E.	CONCOREZZO	81	298	25	11,9<br />
14	15	GALLI U.	VAREDO	67	294	24	12,3<br />
15	18	CATALANO	SETTEMBRINI	86	294	25	11,8<br />
16	19	TREVISAN	PIOLTELLESE	77	293	26	11,3<br />
17	12	CATTANEO	A TEAM	77	291	25	11,6<br />
18	17	MARIANI	NOVA	86	289	24	12,0<br />
19	14	MARCHETTI	MELZO	85	287	26	11,0<br />
20	20	ASCENZO A.	NOVATE	83	274	25	11,0<br />
21	21	BELLINA	BIASSONO	77	267	23	11,6<br />
22	22	CIRILLO	GORGONZOLA	86	267	24	11,1<br />
23	23	GAGLIARDI	NOVATE	80	265	22	12,0<br />
24	24	VERRI	S. CARLO	70	256	20	12,8<br />
25	26	GALBIATI	A TEAM	78	253	24	10,5<br />
26	25	BUSCHI	ORNAGO	78	242	23	10,5<br />
27	28	LANZANI	VAREDO	82	242	25	9,7<br />
28	27	MERONI	CONCOREZZO	84	235	24	9,8<br />
29	29	ACACIA	NOVATE	86	229	23	10,0<br />
30	35	TERRUZZI	EUREKA	68	228	21	10,9<br />
31	30	DIVITINI	BELLUSCO	75	227	24	9,5<br />
32	33	GANGI	EUREKA	87	209	25	8,4<br />
33	31	CERUTI	NOVA	87	207	21	9,9<br />
34	39	SALA M.	BIASSONO	80	203	21	9,7<br />
35	32	TURDO&#8217;	PADERNO	87	199	21	9,5<br />
36	&gt;40	SCANNAPIECO	PADERNO	77	197	23	8,6<br />
37	36	GHEZZI	MELZO	84	197	25	7,9<br />
38	34	IDONE	S. CARLO	78	196	13	15,1<br />
39	37	CAMBIAGHI	CONCOREZZO	73	196	23	8,5<br />
40	40	BACCHILEGA	VAREDO	76	187	22	8,5</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ADRY</title>
		<link>http://www.sancarlobasket.com/a-ornago-prima-del-ponte/comment-page-1/#comment-3202</link>
		<dc:creator>ADRY</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:13:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sancarlobasket.com/?p=623#comment-3202</guid>
		<description>GRANDE PRESTAZIONE DI NICOLA

TOP SCORER 26 GIORNATA 
N. NOME SQUADRA PTI
1 SARNATARO S.CARLO SESTO 24
2 DIVITINI BASKET BELLUSCO 24
3 RIVOLTA BASKET BIASSONO 18
4 ROSSI EDO. BASKET CONCOREZZO 17
5 SMACCHIA PIOLTELLESE 17
6 RINCO PIOLTELLESE 16
7 SCANNAPIECO O.D.B. PADERNO 15
8 INDRACCOLO BASKET BELLUSCO 15
9 PARRAVICINI AVNET VAREDO 15
10 CATALANO SETTEMBRINI 15 :lol:  :lol:  :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRANDE PRESTAZIONE DI NICOLA</p>
<p>TOP SCORER 26 GIORNATA<br />
N. NOME SQUADRA PTI<br />
1 SARNATARO S.CARLO SESTO 24<br />
2 DIVITINI BASKET BELLUSCO 24<br />
3 RIVOLTA BASKET BIASSONO 18<br />
4 ROSSI EDO. BASKET CONCOREZZO 17<br />
5 SMACCHIA PIOLTELLESE 17<br />
6 RINCO PIOLTELLESE 16<br />
7 SCANNAPIECO O.D.B. PADERNO 15<br />
8 INDRACCOLO BASKET BELLUSCO 15<br />
9 PARRAVICINI AVNET VAREDO 15<br />
10 CATALANO SETTEMBRINI 15 <img src='http://www.sancarlobasket.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />   <img src='http://www.sancarlobasket.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' />   <img src='http://www.sancarlobasket.com/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: nonno</title>
		<link>http://www.sancarlobasket.com/a-ornago-prima-del-ponte/comment-page-1/#comment-3201</link>
		<dc:creator>nonno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 12:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sancarlobasket.com/?p=623#comment-3201</guid>
		<description>AUGURONI a Mario e a Massimiliano....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AUGURONI a Mario e a Massimiliano&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
