Squadra | Punti | Partite | Canestri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | Differenza | ||
Decus | 16 | 9 | 8 | 1 | 536 | 519 | 17 |
Dr. Creatur | 12 | 7 | 6 | 1 | 485 | 349 | 136 |
Gso Lomagna | 10 | 8 | 5 | 3 | 509 | 469 | 40 |
San Carlo Ssg | 8 | 9 | 4 | 5 | 521 | 558 | -37 |
A.S. Monza | 2 | 8 | 1 | 7 | 424 | 499 | -75 |
Space Catz | 2 | 9 | 1 | 8 | 515 | 596 | -81 |
Dati estratti da: www.basketuispmb.com