| n | giocatore | anno | ruolo |
|---|---|---|---|
| 4 | Roberto Di Ionno | 1969 | Play |
| 5 | Roberto Pallavera | 1974 | (cap) Guardia |
| 6 | Mario Verri | 1970 | Guardia |
| 7 | Igor Garbuio | 1971 | Ala |
| 8 | Tonino Idone | 1978 | Guardia |
| 9 | Sergio Cerbone | 1979 | Playmaker |
| 10 | Andrea De Maio | 1990 | Guardia |
| 11 | Andrea Paolocci | 1970 | Centro |
| 12 | Beppe Ausilio | 1972 | Playmaker |
| 13 | Paolo Storchi | 1973 | Centro |
| 14 | Andrea Forbice | 1978 | Ala |
| 15 | Luca Trezzi | 1985 | Ala |
| 17 | Matteo Salvaderi | 1979 | Ala |
| 18 | Giorgio Prina | 1970 | (cap) G/Ala |
| 19 | Antonio Postorino | 1980 | Guardia |
| 20 | Massimiliano Toniolo | 1973 | Centro |




