Squadra | Punti | Partite | Canestri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | Differenza | ||
Dr. Creatur | 18 | 10 | 9 | 1 | 708 | 508 | 200 |
Decus | 18 | 10 | 9 | 1 | 607 | 575 | 32 |
Gso Lomagna | 10 | 10 | 5 | 5 | 618 | 601 | 17 |
San Carlo Ssg | 8 | 10 | 4 | 6 | 577 | 629 | -52 |
A.S. Monza | 4 | 10 | 2 | 8 | 558 | 651 | -93 |
Space Catz | 2 | 10 | 1 | 9 | 576 | 680 | -104 |
Seconda fase:
Squadra | Punti | Partite | Canestri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | Differenza | ||
Unicorn Basketball Milano | 16 | 10 | 8 | 2 | 719 | 615 | 104 |
San Carlo Ssg | 12 | 10 | 6 | 4 | 625 | 645 | -20 |
Space Catz | 10 | 10 | 5 | 5 | 600 | 570 | 30 |
Boffalorello | 10 | 10 | 5 | 5 | 542 | 496 | 46 |
Polisportiva Novate | 8 | 10 | 4 | 6 | 552 | 619 | -67 |
A.S. Monza | 4 | 10 | 2 | 8 | 494 | 587 | -93 |
Dati estratti da: www.basketuispmb.com