SECONDA FASE
| ANDATA | ||||
| STATISTICHE | SAN CARLO SSG | vs | EBRO BASKET | 67-84 |
| STATISTICHE | HAMMERS | vs | SAN CARLO SSG | 69-62 |
| STATISTICHE | SAN CARLO SSG | vs | MEDA BIANCO | 70-76 |
| STATISTICHE | ORPAS | vs | SAN CARLO SSG | 71-60 |
| STATISTICHE | ASD DECUS | vs | SAN CARLO SSG | 58-68 |
| STATISTICHE | SAN CARLO SSG | vs | ASD FUTURA | 52-49 |
| STATISTICHE | MEDICI MILANO ASD | vs | SAN CARLO SSG | 52-42 |
| STATISTICHE | SAN CARLO SSG | vs | INCREDIBILE | 67-70 |
| STATISTICHE | SAN CARLO SSG | vs | IMB TIGERS | 73-89 |
| STATISTICHE | ASD SAN PIO V | vs | SAN CARLO SSG | 20-0 |
| STATISTICHE | SAN CARLO SSG | vs | UNICORN MILANO | 54-51 |
| RITORNO | ||||
| STATISTICHE | EBRO BASKET | vs | SAN CARLO SSG | 20-0 |
| STATISTICHE | SAN CARLO SSG | vs | HAMMERS | 67-87 |
| STATISTICHE | MEDA BIANCO | vs | SAN CARLO SSG | 61-55 |
| STATISTICHE | SAN CARLO SSG | vs | ORPAS | 63-68 |
| STATISTICHE | SAN CARLO SSG | vs | ASD DECUS | 51-41 |
| STATISTICHE | ASD FUTURA | vs | SAN CARLO SSG | 50-41 |
| STATISTICHE | SAN CARLO SSG | vs | MEDICI MILANO ASD | 56-63 |
| STATISTICHE | INCREDIBILE | vs | SAN CARLO SSG | 59-44 |
| STATISTICHE | IMB TIGERS | vs | SAN CARLO SSG | 70-66 |
| STATISTICHE | SAN CARLO SSG | vs | ASD SAN PIO V | 49-70 |
| STATISTICHE | UNICORN MILANO | vs | SAN CARLO SSG | 75-72 |
| SECONDA FASE (play-in Silver) | ||||
| STATISTICHE | SAN CARLO SSG | vs | CARNATE GLADIATORS | 56-67 |
| STATISTICHE | CARNATE GLADIATORS | vs | SAN CARLO SSG | 67-48 |
| STATISTICHE | SAN CARLO SSG | vs | CARNATE GLADIATORS | xxx |
| Statistiche scaricate dal Sito UISP – Comitato Monza/Brianza |

