ANDATA | ||||
STATISTICHE | A.S. Monza | vs | San Carlo SSG | 43-56 |
STATISTICHE | San Carlo SSG | vs | Space Catz | 63-47 |
STATISTICHE | Dr. Creatur | vs | San Carlo SSG | 72-41 |
STATISTICHE | Gso Lomagna | vs | San Carlo SSG | 75-53 |
STATISTICHE | Decus | vs | San Carlo SSG | 77-70 |
RITORNO | ||||
STATISTICHE | San Carlo SSG | vs | A.S. Monza | 65-64 |
STATISTICHE | Space Catz | vs | San Carlo SSG | 56-60 |
STATISTICHE | San Carlo SSG | vs | Dr. Creatur | 58-66 |
STATISTICHE | San Carlo SSG | vs | Gso Lomagna | 55-58 |
STATISTICHE | San Carlo SSG | vs | Decus | — |
Statistiche generali campionato: apri |
Statistiche generali campionato (per voce): apri |