ANDATA | ||||
STATISTICHE | San Carlo SSG | vs | Millenium 2.0 | 46-68 |
STATISTICHE | Pall, Carugate | vs | San Carlo SSG | — |
STATISTICHE | Pioltello | vs | San Carlo SSG | — |
STATISTICHE | San Carlo SSG | vs | Space Catz | 86-82 |
STATISTICHE | A.S. Monza | vs | San Carlo SSG | — |
STATISTICHE | San Carlo SSG | vs | Virtus Lissone | — |
RITORNO | ||||
STATISTICHE | Millenium 2.0 | vs | San Carlo SSG | — |
STATISTICHE | San Carlo SSG | vs | Pall. Carugate | 47-59 |
STATISTICHE | San Carlo SSG | vs | Pioltello | 72-76 |
STATISTICHE | Space Catz | vs | San Carlo SSG | — |
STATISTICHE | San Carlo SSG | vs | A.S. Monza | 76-74 |
STATISTICHE | Virtus Lissone | vs | San Carlo SSG | — |
Statistiche generali campionato: apri |
Statistiche generali campionato (per voce): apri |